Campus | Projeto | Media Final | ||
---|---|---|---|---|
1º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | SABER CUIDAR | 10.00 | |
1º | BAIXADA SANTISTA | DE BRAÇOS DADOS: FUNCIONALIDADE E SAÚDE DO TRABALHADOR | 10.00 | |
3º | OSASCO | OBSERVATÓRIO DO PODER ECONÔMICO | 9.75 | |
4º | REITORIA | TRANSUNIFESP EXTRAMUROS | 9.75 | |
5º | GUARULHOS | GRUPO DE ESTUDOS E PRÁTICAS ARTÍSTICAS DA COMPANHIA DO CAMINHO VELHO | 9.63 | |
6º | BAIXADA SANTISTA | PREAMAR - PROGRAMA PARA REMAR NA RECUPERAÇÃO DA MULHER APÓS O CÂNCER DE MAMA - | 9.63 | |
7º | BAIXADA SANTISTA | ABRACE SEU MUNDO: ESTREITANDO VÍNCULOS PARENTAIS | 9.63 | |
8º | BAIXADA SANTISTA | FACEPARTO: CO-CONSTRUÇÃO DO PLANO DE PARTO PARA FAVORECER O PROTAGONISMO DA GESTANTE DURANTE O PARTO | 9.63 | |
9º | BAIXADA SANTISTA | LUTANDO COM AS DIFERENÇAS | 9.50 | |
10º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CEGI - JOGOS ELETRÔNICOS EM SALA DE AULA (COM TECNOLOGIA ASSISTIVA, SURDOS) | 9.50 | |
11º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CODELAB-CEDECA | 9.38 | |
12º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | PERIFERIA DOS SONHOS | 9.38 | |
13º | GUARULHOS | MÚSICA E BEBÊS | 9.38 | |
14º | DIADEMA | A.L.I.C.E. - ARTE E LÚDICO NA INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS NA ESCOLA | 9.38 | |
15º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | MASSAGEM: UM ATO DE CARINHO. | 9.25 | |
16º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | ACOLHE-ONCO: INTERDISCIPLINARIDADE NO CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE COM CÂNCER | 9.25 | |
17º | BAIXADA SANTISTA | TEKO-PORÃ: DIREITOS HUMANOS E PRÁTICAS DE PAZ | 9.25 | |
18º | OSASCO | PROGRAMA REALIDADE LATINO-AMERICANA | 9.25 | |
19º | BAIXADA SANTISTA | SENTINELAS DAS PRAIAS | 9.25 | |
20º | BAIXADA SANTISTA | SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM DEMÊNCIA (SADE) | 9.13 | |
21º | OSASCO | EPISS/ESCRITÓRIO POPULAR DE INICIATIVAS SOCIAIS E SOLIDÁRIAS | 9.13 | |
22º | DIADEMA | ARTICUL@ÇÕES - PESQUISA E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO SUPERIOR | 9.13 | |
23º | BAIXADA SANTISTA | CULTIVANDO “A JARDIM”: UMA HORTA COMUNITÁRIA NA UNIVERSIDADE | 9.13 | |
24º | BAIXADA SANTISTA | PARTICIPAÇÃO SOCIAL, SUBJETIVIDADE E CUIDADO: FORTALECENDO REDES | 9.13 | |
25º | BAIXADA SANTISTA | ESCOLA DE COLUNA PARA PACIENTES COM LOMBALGIA | 9.13 | |
26º | BAIXADA SANTISTA | GRUPO MENTE ABERTA: GRUPO DE APOIO AOS CUIDADORES FAMILIARES DE IDOSOS COM TRANSTORNO NEUROCOGNITIVO LEVE (TNL) E MAIOR (TNM) | 9.00 | |
27º | SÃO PAULO | COMPOSTAGEM, HORTA E JARDINAGEM: CUIDANDO DA SAÚDE, MENTE E PLANETA | 9.00 | |
28º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: EXTENSÃO PARA ALCANCE DAS METAS DO MILÊNIO | 9.00 | |
29º | DIADEMA | PERSPECTIVAS HISTÓRICAS, SOCIAIS E CULTURAIS DAS CIÊNCIAS NO ENSINO E NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 9.00 | |
30º | SÃO PAULO | MENTE ABERTA - CENTRO BRASILEIRO DE MINDFULNESS E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 9.00 | |
31º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | A COR DA RUA | 9.00 | |
32º | GUARULHOS | ENSINO DE PORTUGUÊS E CIDADANIA PARA MIGRANTES | 9.00 | |
33º | BAIXADA SANTISTA | BAÚ DE HISTÓRIAS | 8.88 | |
34º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | COLABORATÓRIO DE TECNOLOGIA SOCIAL, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE | 8.88 | |
35º | GUARULHOS | NUCCA ATIVIDADES ARTÍSTICOS CULTURAIS PARA O ANO DE 2019 | 8.88 | |
36º | BAIXADA SANTISTA | JUVENTUDES & FUNK NA BAIXADA SANTISTA: TERRITÓRIOS, REDES, SAÚDE E EDUCAÇÃO | 8.88 | |
37º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | PROGRAMA DE EXTENSÃO “LÁ FORA”-INTERVENÇÃO COM ADOLESCENTES NAS ESCOLAS: PREVENÇÃO AO IST/AIDS | 8.88 | |
38º | BAIXADA SANTISTA | QUIOSQUE DA SAÚDE | 8.88 | |
39º | BAIXADA SANTISTA | EDUCAÇÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE INDIVÍDUOS ASMÁTICOS | 8.75 | |
40º | DIADEMA | ESC - ENCONTRO DOS SURDOS COM AS CIÊNCIAS | 8.75 | |
41º | BAIXADA SANTISTA | CLUBE DA CORRIDA | 8.75 | |
42º | GUARULHOS | PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA | 8.75 | |
43º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | CUIDAR-TE: PELLE SANNA, MENTE SANNA! | 8.75 | |
44º | SÃO PAULO | BRINCANDO COM CIÊNCIAS: EXPERIMENTOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 8.63 | |
45º | SÃO PAULO | PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA ENTRE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE SÃO PAULO | 8.63 | |
46º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | PROMOFAM: CUIDADO CENTRADO NA FAMÍLIA EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 8.63 | |
47º | BAIXADA SANTISTA | SAÚDE E ESPORTE: ABORDAGEM INTERPROFISSIONAL | 8.63 | |
48º | BAIXADA SANTISTA | PRODUÇÃO MIDIÁTICA EM CIÊNCIAS DA TERRA COM ÊNFASE NO MAR | 8.63 | |
49º | GUARULHOS | INTERVALO NO TEATRO | 8.63 | |
50º | BAIXADA SANTISTA | ARTES DO CORPO | 8.50 | |
51º | BAIXADA SANTISTA | SERVIÇO DE ATENDIMENTO, NA PERSPECTIVA DA TERAPIA OCUPACIONAL, AOS IDOSOS COM TRANSTORNO NEUROCOGNITIVO LEVE (TNL) E TRANSTORNO NEUROCOGNITIVO MAIOR (TNM) E A SEUS CUIDADORES FAMILIARES | 8.50 | |
52º | BAIXADA SANTISTA | FLOW FEELING | 8.50 | |
53º | OSASCO | PROJETO SEM APERTOS: PSICOLOGIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 8.50 | |
54º | GUARULHOS | REMIÇÃO PENAL PELA LEITURA: DOS DIREITOS EDUCATIVOS AO ACESSO À JUSTIÇA | 8.50 | |
55º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | TREINAMENTO PARA OLIMPÍADA DE ROBÓTICA | 8.38 | |
56º | DIADEMA | ATLAS VIRTUAL COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE PARASITOLOGIA | 8.38 | |
57º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | NETES – NÚCLEO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 8.38 | |
58º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SIMULADOR DE LÓGICA EM CIRCUITOS DIGITAIS III | 8.38 | |
59º | DIADEMA | ESCOLAS SUSTENTÁVEIS CONSTRUINDO ESPAÇOS EDUCADORES SUSTENTÁVEIS | 8.38 | |
59º | GUARULHOS | ESCOLA DA CIDADANIA | 8.38 | |
61º | BAIXADA SANTISTA | RESILIÊNCIA E PROTAGONISMO: O PODER DO BRINCAR | 8.25 | |
62º | BAIXADA SANTISTA | ARTÍSTICA GINÁSTICA | 8.25 | |
63º | REITORIA | MEMOREF - MEMORIAL DIGITAL DO REFUGIADO | 8.25 | |
64º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | BEM-TE-VI: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE | 8.13 | |
65º | GUARULHOS | PIMENTAS ENCANTADOS | 8.13 | |
66º | DIADEMA | UNIFESP RECICLA: TRANSFORMANDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM ADUBO ATRAVÉS DA COMPOSTAGEM | 8.13 | |
67º | DIADEMA | CENTRO APRENDIZ DE PESQUISADOR - DIADEMA | 8.13 | |
68º | BAIXADA SANTISTA | “COMUNICAÇÃO E SAÚDE MENTAL: PROGRAMA VOZES DA VOZ” | 8.13 | |
69º | BAIXADA SANTISTA | LABORATÓRIO CORPO E ARTE | 8.13 | |
70º | GUARULHOS | ESCOLA COM DIREITOS HUMANOS | 8.00 | |
71º | BAIXADA SANTISTA | NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS | 8.00 | |
72º | DIADEMA | PRÁTICAS AMBIENTAIS ENTRE AS COMUNIDADES TRADICIONAIS NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, NÚCLEO PICINGUABA, UBATUBA, SP. | 8.00 | |
73º | GUARULHOS | PIMENTAS NOS OLHOS | 7.88 | |
74º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SOLIDARIZANDO SONS | 7.88 | |
75º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CODELAB-IBEAC | 7.88 | |
76º | REITORIA | CENTRO DE ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA FORENSE (CAAF) | 7.75 | |
77º | OSASCO | LABORATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERNACIONAIS (LABOPPI) | 7.63 | |
78º | BAIXADA SANTISTA | A NARRATIVA COMO UM DISPOSITÍVO NA ELABORAÇÃO DE UM NOVO OLHAR SOBRE O CÂNCER INFANTIL (PROENCC) | 7.63 | |
79º | GUARULHOS | LÍNGUA GLOBAL, IDENTIDADES E SABERES: ENCONTROS E FRONTEIRAS NAS ZONAS DE CONTATO | 7.63 | |
80º | GUARULHOS | CONVERSAS DE CINECLUBE (CHARLAS DE CINECLUB) | 7.50 | |
81º | BAIXADA SANTISTA | SPARTACUS | 7.50 | |
82º | BAIXADA SANTISTA | LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE COMPUTAÇÃO APLICADA (LAICA) | 7.50 | |
83º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CIÊNCIA & TECNOLOGIA: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA COMO INSTRUMENTO DE CRÍTICA DA SOCIEDADE | 7.50 | |
84º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SUTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE-PRATICANDO A CIDADANIA | 7.50 | |
85º | GUARULHOS | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES A DISTÂNCIA E COM O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (SIEX 14013) | 7.38 | |
86º | BAIXADA SANTISTA | COUNUT (COMER, UNIR E NUTRIR): INTERVENÇÕES ACADÊMICAS BUSCANDO VALORIZAR E MULTIPLICAR O SIGNIFICADO DO COMER | 7.38 | |
87º | BAIXADA SANTISTA | DELICADAS COREOGRAFIAS | 7.38 | |
88º | GUARULHOS | DANCEJA: DANÇA PARA JOVES E ADULTOS | 7.38 | |
89º | DIADEMA | AGROECOLOGIA E CONSCIÊNCIA ALIMENTAR | 7.38 | |
90º | SÃO PAULO | RASTREIO DA VIOLÊNCIA NA GESTAÇÃO E PUERPÉRIO: USO DA LISTA DE BEM ESTAR MATERNO NO PRÉ-NATAL | 7.38 | |
91º | GUARULHOS | CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA | 7.25 | |
92º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CINEMATOGRAPHO | 7.13 | |
93º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | PROJETO JANO - CULTURA DE PAZ | 7.13 | |
94º | DIADEMA | LATEX PARA TODOS | 7.00 | |
95º | GUARULHOS | INTERLÚDIOS CLÁSSICOS | 7.00 | |
96º | BAIXADA SANTISTA | COMUNIDADE DE PRÁTICAS EM TERAPIA OCUPACIONAL | 6.75 | |
97º | BAIXADA SANTISTA | VOZES DO CAIS | 6.75 | |
98º | BAIXADA SANTISTA | CAFÉ COM POLÍTICA | 6.63 | |
99º | BAIXADA SANTISTA | DIÁLOGOS E REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO – DITRAB | 6.63 | |
100º | BAIXADA SANTISTA | APOIO À REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE SANTOS-SP | 6.63 | |
101º | BAIXADA SANTISTA | DIÁLOGOS INTERGERACIONAIS | 6.63 | |
102º | DIADEMA | AÇÃO-REAÇÃO | 6.63 | |
103º | SÃO PAULO - ENFERMAGEM | ENVELHECER COM ARTE | 6.63 | |
104º | REITORIA | CAPACITAÇÃO EM DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO PARA EQUIPE DE ATENDIMENTO À PESSOA TRANS | 6.25 | |
105º | GUARULHOS | DEMOCRACIA NA ESCOLA: MELHORANDO A QUALIDADE DA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6.13 | |
106º | DIADEMA | XADREZ LIVRE | 6.00 | |
107º | OSASCO | REPPENSE: REVISTA DE NEGÓCIOS DA UNIFESP | 6.00 | |
108º | OSASCO | LABORATÓRIO DE ANÁLISE EM SEGURANÇA INTERNACIONAL E TECNOLOGIAS DE MONITORAMENTO (LASINTEC) 2019-2021 | 5.75 | |
109º | BAIXADA SANTISTA | POSTURAR: CONHECENDO, APRENDENDO, CUIDANDO DOS HABITOS POSTURAIS NO COTIDIANO ACADEMICO | 4.75 | |
110º | REITORIA | CONTRADIÇÕES BRASILEIRAS: GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMIA DO AGRONEGÓCIO E LUTAS SOCIAIS | 4.75 | |
111º | GUARULHOS | JOANINHA – JOGAR, OBSERVAR, APRENDER, NARRAR: INVESTIGANDO NATUREZA, HUMANIDADES E ARTES | 2.38 | |
0 |